Sternensysteme
Bintar | |
Sonne: | Typ F7 Stern |
Planeten: | 5 |
Bewohnte Planeten: | 1 |
Bevölkerung: | 17'000 |
Funktion: | Kolonie |
Regierungssitz: | Bintar |
Militärischeeinrichtungen: | Bintar Werft |
Zivileinrichtungen: | keine |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse II |
Eisn | |
Sonne: | Typ K3 Stern |
Planeten: | 6 |
Bewohnte Planeten: | 5 |
Bevölkerung: | 5.35 Milliarden |
Funktion: | Heimatsystem der Rihannsu |
Regierungssitz: | Ra'tleihfi |
Militärischeeinrichtungen: |
– Flottenhauptquartier |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse V |
Galorndon Core | |
Sonne: | Typ K6 Stern |
Planeten: | 7 |
Bewohnte Planeten: | 1 |
Bevölkerung: |
3.7 Millionen |
Funktion: |
– Flottenstützpunkt – Teil der Grenzbefestigung zur Föderation |
Regierungssitz: | Ra'tleihfi / Eisn System |
Militärischeeinrichtungen: |
– G'Tek Sternenbasis – Isoleneare Scannerphalanx |
Zivileinrichtungen: | Harwark Forschungseinrichtung |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse IV |
J'ont'gi | |
Sonne: | Typ G3 Stern |
Planeten: | 4 |
Bewohnte Planeten: | 1 und der Asteroidengürtel |
Bevölkerung: | 128,6 Millionen |
Regierungssitz: | J'ton'gi Sihaer |
Funktion: | Flottenwerft |
Militärischeeinrichtungen: |
– J'ont'gi Sternenbasis – J'ont'gi Werftanlagen |
Zivileinrichtungen: | keine |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse V |
Levaeri | |
Sonne: | Typ F8 Stern |
Planeten: | 8 |
Bewohnte Planeten: | 1 |
Bevölkerung: | 800'000 |
Regierungssitz: | Ra'tleihfi / Eisn System |
Funktion: | Forschungsbasis |
Militärischeeinrichtungen: | Levaeri V Forschungszentrum |
Zivileinrichtungen: | Versorgungskolonie |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse III |
Reas | |
Sonne: | Typ F7 Stern |
Planeten: | 10 |
Bewohnte Planeten: | 3 |
Bevölkerung: | 3.9 Milliarden |
Regierungssitz: | T'Reel |
Funktion: | Kolonie |
Militärischeeinrichtungen: | Reas Sternenbasis |
Zivileinrichtungen: |
– T'Reel Universität – Tomek Forschungseinrichtung |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse V |
Parem IV | |
Sonne: | Typ F7 Stern |
Planeten: | 5 |
Bewohnte Planeten: | 1 |
Bevölkerung: | 80'000 |
Regierungssitz: | Ra'tleihfi / Eisn System |
Funktion: | Kolonie |
Militärischeeinrichtungen: | keine |
Zivileinrichtungen: | keine |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse I |
Zahell | |
Sonne: | Typ G2 Stern |
Planeten: | 5 |
Bewohnte Planeten: | 1 |
Bevölkerung: | 750 |
Regierungssitz: | Ra'tleihfi / Eisn System |
Funktion: | Forschungsstation |
Militärischeeinrichtungen: | keine |
Zivileinrichtungen: | keine |
Planetares Verteidigungssystem: | Klasse I |