Ein Auszug aus dem Star Trek Sternen-Atlas
Klasse A | Geothermal | |
Alter | 0-2 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 1.000-10.000km | |
Lage | Ökosphäre/Kalte Zone | |
Oberfläche | teilweise geschmolzen | |
Atmosphäre | vorwiegend Wasserstoffverbindungen | |
Evolution | kühlt ab und wird zur Klasse C | |
Lebensformen | keine | |
Beispiel | Gothos | |
Klasse B | Geomorteus | |
Alter | 0-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 1.000-10.000km | |
Lage | Heiße Zone | |
Oberfläche | teilweise geschmolzen, hohe Oberflächentemperaturen | |
Atmosphäre | extrem dünn, wenig chemisch aktive Gase | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | keine | |
Beispiel | Merkur | |
Klasse C | Geoinaktiv | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 1.000-10.000km | |
Lage | Ökosphäre/Kalte Zone | |
Oberfläche | niedrige Oberflächentemperatur | |
Atmosphäre | gefroren | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | keine | |
Beispiel | Pluto, Psi 2000 | |
Klasse D | Asteroid/Mond | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 100-1.000km | |
Lage |
Heiße Zone/Ökosphäre/Kalte Zone, vorwiegend im Orbit um größere Planeten oder Asteroidenfeldern anzutreffen |
|
Oberfläche | karg und mit Kratern übersät | |
Atmosphäre | keine oder sehr dünn | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | keine | |
Beispiel | Mond (Sol IIIa), Lunar V (Bajor VIIe) | |
Klasse E | Geoplastisch | |
Alter | 0-2 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | geschmolzen, hohe Oberflächentemperatur | |
Atmosphäre | Wasserstoffverbindungen und reaktive Gase | |
Evolution | kühlt ab und wird zur Klasse F | |
Lebensformen | kohlenstoffbasierend (Excalbianer) | |
Beispiel | Excalbia | |
Klasse F | Geometallisch | |
Alter | 1-3 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | Vulkanische Eruption auf Grund des flüssigen Kerns | |
Atmosphäre | Wasserstoffverbindungen | |
Evolution | kühlt ab und wird zur Klasse G | |
Lebensformen | siliziumbasierende (Horta) | |
Beispiel | Janus IV | |
Klasse G | Geokristallin | |
Alter | 3-4 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | noch im Kristallisierungsprozess begriffen | |
Atmosphäre | Kohlendioxid, einige toxische Gase | |
Evolution | kühlt ab und wird zur Klasse K, L, M, N, O oder P | |
Lebensformen | primitive einzellige Organismen | |
Beispiel | Delta Vega | |
Klasse H | Wüstenplanet | |
Alter | 4-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 8.000-15.000km | |
Lage | Heiße Zone/Ökosphäre/Kalte Zone | |
Oberfläche | heiß und trocken, wenig oder kein Oberflächenwasser | |
Atmosphäre | kann schwere Gase und metallische Dämpfe enthalten | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | trockenheits- und strahlungsresitente Pflanzen, tierisches Leben | |
Beispiel | Rigel XII, Tau Cygna | |
Klasse I | Gas-Superriese | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 140.000-10 Mio. km | |
Lage | Kalte Zone | |
Oberfläche |
dünn, bestehend aus gasförmigen Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen; strahlt Hitze aus |
|
Atmosphäre |
wechselt je nach Temperatur, Druck und Zusammensetzung, Wasserdampf kann vorhanden sein |
|
Evolution | keine | |
Lebensformen | unbekannt | |
Beispiel | Q'tahL | |
Klasse J | Gasriese | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 50.000-140.000km | |
Lage | Kalte Zone | |
Oberfläche |
dünn, bestehend aus gasförmigem Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen; strahlt Hitze aus |
|
Atmosphäre | wechselt je nach Temperatur, Druck und Zusammensetzung | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | kohlenwasserstoffbasierend (Jovian) | |
Beispiel | Jupiter, Saturn | |
Klasse K | bedingt bewohnbar | |
Alter | 4-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 5.000-10.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | karg, wenig oder kein Oberflachenwasser | |
Atmosphäre | dünn, vorwiegend Kohlendioxid | |
Evolution | keine | |
Lebensformen |
primitive einzellige Lebensformen; durch den Einsatz von Druckkuppeln anpassbar für eine Kolonisierung durch Humanoide |
|
Beispiel | Mars, Mudd | |
Klasse L | Marginal | |
Alter | 4-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | felsig und karg, wenig Oberflächenwasser | |
Atmosphäre | Sauerstoff/Argon, hohe Konzentration an Kohlendioxid | |
Evolution | keine | |
Lebensformen |
auf Pflanzenleben beschränkt; geeignet für eine Kolonisierung durch Humanoide |
|
Beispiel | Indri VIII | |
Klasse M | Terrestrisch | |
Alter | 3-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche |
reichlich Oberflächenwasser; wenn das Wasser oder Eis mehr als 80% der Oberfläche bedeckt, wird der Planet zur Klasse O oder P |
|
Atmosphäre | Stickstoff, Sauerstoff, Spurenelemente | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | weitreichende Vegetation, tierisches Leben, Humanoide | |
Beispiel |
Cardassia, ch'Rihan, ch'Havran, Vulkan, Erde (variables Erscheinungsbild) |
|
Klasse N | Abnehmend | |
Alter | 3-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche |
hohe Oberflächentemperaturen, verursacht durch Treibhauseffekt; Wasser existiert nur als Dampf |
|
Atmosphäre | extrem dicht, Kohlendioxid und Sulfide | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | unbekannt | |
Beispiel | Venus | |
Klasse O | Ozeanisch | |
Alter | 3-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | Wasser bedeckt mehr als 80% der Oberfläche | |
Atmosphäre | Stickstoff, Sauerstoff, Spurenelemente | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | Wasservegetation, tierisches Leben, Humanoide | |
Beispiel | Argo, Parem | |
Klasse P | Vereist | |
Alter | 3-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-15.000km | |
Lage | Ökosphäre | |
Oberfläche | Eis bedeckt mehr als 80% der Oberfläche | |
Atmosphäre | Stickstoff, Sauerstoff, Spurenelemente | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | winterharte Vegetation, tierisches Leben, Humanoide | |
Beispiel | Exo III | |
Klasse Q | Variabel | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 4.000-15.000km | |
Lage | Heiße Zone/Ökosphäre/Kalte Zone | |
Oberfläche |
reicht von geschmolzen, bis Wasser und/oder gefrorenem Kohlendioxid; abhängig von einem exzentrische Orbit oder einem wechselnden Ausstoß des Sterns |
|
Atmosphäre | reicht von dünn bis sehr dicht | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | keine | |
Beispiel | Genesis-Planet | |
Klasse R | interstellare Wanderer | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 4.000-15.000km | |
Lage | interstellarer Raum, Kometenrand | |
Oberfläche |
je nach geothermaler Freisetzung ist ein gemäßigtes Klima möglich |
|
Atmosphäre | vorwiegend vulkanische Abgase | |
Evolution | keine | |
Lebensformen | nicht-photosynthetische Pflanzen, tierisches Leben | |
Beispiel | Dakala | |
Klasse S | Ultrariese | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10-50 Mio. km | |
Lage | Kalte Zone | |
Oberfläche |
dünn, bestehend aus gasförmigen Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen; strahlt beträchtlich Hitze aus |
|
Atmosphäre |
wechselt je nach Temperatur, Druck und Zusammensetzung; Wasserdampf kann vorhanden sein |
|
Evolution | keine | |
Lebensformen | unbekannt | |
Beispiel | — | |
Klasse T | Ultrariese | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 50-120 Mio. km | |
Lage | Kalte Zone | |
Oberfläche |
dünn, bestehend aus gasförmigen Wasserstoff und Wasserstoffverbindungen; strahlt beträchtlich Hitze aus |
|
Atmosphäre |
wechselt je nach Temperatur, Druck und Zusammensetzung; Wasserdampf kann vorhanden sein |
|
Evolution | keine | |
Lebensformen | unbekannt | |
Beispiel | — | |
Klasse Y | Dämon | |
Alter | 2-10 Mrd. Jahre | |
Durchmesser | 10.000-50.000 km | |
Lage | Heiße Zone/Ökosphäre/Kalte Zone | |
Oberfläche | Temperatur kann über 500°K liegen | |
Atmosphäre |
turbulent, reich an toxischen Chemikalien und thermionischer Strahlung |
|
Evolution | keine | |
Lebensformen | mimetisch (Delta-Quadrant) | |
Beispiel | — | |
Klasse X | noch nicht vergeben, reserviert für Planeten mit Umweltbedingungen die extrem feindselig für humanoides Leben sind | |
Klasse Z | noch nicht vergeben, reserviert für Planeten mit Umweltbedingungen die extrem feindselig für humanoides Leben sind | |